Appuntamento più che riuscito per il Trofeo del Mediterraneo a Salerno a metà dicembre: presenti il Presidente della CME Massimo Mita, il coordinatore sportivo della CME Raffaele Lanza, il Presidente del Comitato Regionale Campania Tonino Schisano, il delegato provinciale di Salerno Valerio Greco, l’esaminatore per il Registro Storico FMI della Campania Salvatore Pascucci, Vito Di Gioia per l’Autodromo del Levante e Romano Salvatore per l’Autodromo della Valle dei Templi, sono state messe a punto le strategie del Trofeo del Mediterraneo edizione 2008 ed il calendario provvisorio.
Al fine di sviluppare ancor di più l’attività motociclistica nelle regioni interessate, verrà istituito un “Club del Mediterraneo” al quale i piloti potranno aderire secondo le note che seguono. Le classi in pista saranno la 125 Sport, la 600 Open, la Open e la Naked. Il Trofeo verrà quindi promozionato utilizzando i seguenti canali:
comunicazione interna ai vari Co.Re. interessati
comunicazione esterna tramite i giornali di settore
comunicazione esterna tramite i canali web
Al fine quindi di sensibilizzare gli utenti alla realtà del Mediterraneo verranno prodotte documentazioni cartacee e gadget vari quali magliette etc con la costituzione di un montepremi tecnico che ciascun operatore interessato si impegnerà a recuperare. È allo studio una “card del Mediterraneo” con sconti, facilitazioni e servizi che si stanno mettendo in piedi: l’obiettivo è quello di creare un gruppo che si riconosca in questa manifestazione.
Le classi verranno quindi premiate nell’ambito delle varie premiazioni regionali per quanto attiene le categorie moderne, facendo fede il moto club di appartenenza o la residenza del pilota, mentre per le Epoca si procederà in occasione delle premiazioni nazionali per le Moto d’Epoca fermo restando che anche per queste classi si potrà procedere come per le moderne ad una classifica regionale.
Regolamento Mediterraneo 2008
1 | La FMI indice per l’anno 2008 il Trofeo del Mediterraneo riservato alle classi 125 Sport, 600 Open, Open e Naked per le classi moderne e Gruppo 5, Gruppo 4 e Gruppo 3 per le Epoca e Classiche. Detto Trofeo si articola su quattro prove tutte valide con vittoria finale al pilota che abbia collezionato il maggior numero di vittorie e, a parità di vittorie, a colui che avrà ottenuto il maggior numero di piazzamenti migliori. Il punteggio assegnato in ciascuna gara per le classi moderne sarà di 25 pt al 1°; 20 al 2°; 16 al 3°; 13 al 4° ; 11 al 5°, 10 al 6° e cosi via fino al 15° con 1 punto mentre per le classi Gr. 4 e 5 verranno assegnati 20 punti al primo, 17 al secondo, 15 al terzo, 13 al quarto, 11 al quinto, 10 al sesto e cosi via fino al 15° un punto. |
2 | Ogni gara di Trofeo consisterà in: due turni di prove di qualificazione di almeno 20 minuti ciascuno una finale A tra i piloti iscritti ed una eventuale finale B qualora il numero dei partecipanti non rientranti nella griglia di partenza fosse maggiore di 15 |
3 | In deroga alle norme FMI in merito, il limite massimo di ammissione in gara del 15% superiore al miglior tempo in prova viene elevato al 20% |
4 | La finale A di cui al punto 2.3, dovrà avere una durata di almeno 20 minuti |
5 | Ciascun pilota dovrà presentare la sua iscrizione alla singola gara presso l’organizzatore della manifestazione come da calendario pubblicato sul sito www.federmoto.it |
6 | Per poter partecipare, ciascun concorrente dovrà essere licenziato come da normativa FMI in corso fermo restando che nelle classi moderne verranno assegnati punti solo ai piloti licenziati e/o residenti nelle regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. Per il Gruppo 4 e 5 invece tutti i piloti nazionali potranno concorrere alla classifica generale oltre a quelle delle regioni previste nel trofeo del Mediterraneo. |
7 | I mezzi dovranno rispondere alle norme di sicurezza generale ed ai vari regolamenti tecnici delle singole categorie tenendo conto delle seguenti specifiche: 125 Sport – ammessi mezzi prodotti dal 1995 ad oggi 600 Open – ammezzi mezzi fino a 600 cc 4 cilindri e 750 cc 2 cilindri prodotti dal 1995 ad oggi Open – ammessi mezzi fino a 1200 cc prodotti dal 1995 ad oggi Naked – riferimento regolamento Roadster Cup nazionale |
8 | La premiazione dei migliori classificati avverrà presso ciascun Comitato Regionale secondo l’appartenenza del pilota o la sua residenza in occasione delle premiazioni annuali dei Co. Re. Per quanto attiene le classi dell’ Epoca la premiazione generale si terrà in occasione di quella di settore. |
|
|
Calendario Trofeo del Mediterraneo
26.27 aprile Racalmuto Trofeo del Mediterraneo
31 maggio 1° giugno Binetto Trofeo del Mediterraneo
27.28 settembre Binetto Trofeo del Mediterraneo
6.7 dicembre Racalmuto Trofeo del Mediterraneo e Trofeo d’Inv. della Valle dei Templi