Antidoping
Per reperire rapidamente i documenti aggiornati, in attuazione delle disposizioni WADA, consultare il sito www.nadoitalia.it
Titolo documento | Tipologia | Specialità | Target | Anno | Territorio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antidoping | 2024 | Internazionale, Nazionale, Regionali | |||
2 | Antidoping | 2024 | Internazionale, Nazionale, Regionali | |||
3 | Antidoping | 2024 | Internazionale, Nazionale, Regionali | |||
4 | Antidoping | 2024 | Internazionale, Nazionale, Regionali | |||
5 | Antidoping | 2024 | Internazionale, Nazionale, Regionali | |||
6 | Antidoping | 2024 | Internazionale, Nazionale, Regionali | |||
7 | Antidoping | 2024 | Internazionale, Nazionale, Regionali | |||
8 | Antidoping | 2023 | Internazionale, Nazionale, Regionali | |||
9 | Antidoping | 2023 | Internazionale, Nazionale, Regionali | |||
10 | Antidoping | 2023 | Internazionale, Nazionale, Regionali | |||
11 | Antidoping | 2023 | Internazionale, Nazionale, Regionali | |||
12 | Antidoping | 2023 | Internazionale, Nazionale, Regionali | |||
13 | Antidoping | 2023 | Internazionale, Nazionale, Regionali | |||
14 | Antidoping | FMI | 2021 | Nazionale | ||
15 | Antidoping | FMI | 2021 | Nazionale | ||
16 | Antidoping | FMI | 2021 | Nazionale | ||
17 | Antidoping | FMI | 2021 | Nazionale | ||
18 | Antidoping | FMI | 2020 | Nazionale | ||
19 | Antidoping | FMI | 2020 | Nazionale | ||
20 | Antidoping | FMI | 2020 | Nazionale |
Iscriviti alla newsletter FMI
Per essere sempre aggiornato su tutte le attività FMI